| NOM | AVI-PÔLE REUNION |
|---|---|
| N° de SIRET Code NAF | D 331 469 528 000 45 012 G |
| COORDONNEES | 14 r Etang 97450, SAINT LOUIS Tél. : 0262 96 97 70 Fax : 0262 35 67 62 |
| DATE DE CREATION | 11 octobre 1984 |
| CAPITAL | 813 084 € |
| CHIFFRE D’AFFAIRE | 24 336 652 € |
| PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | James HOAREAU Eric FERRERE |
| ACTIVITES | Groupement de producteurs agréé de volailles de chair Organisation de la production Encadrement technique et sanitaire |
| Chiffres | 12 582 tonnes de volailles abbatues |
| Effectif | Effectif adhérents producteurs : 110 Effectifs adhérents non producteurs : 14 .Effectif salariés : 14 |
| NOM | COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE LAPINS DE LA REUNION (CPLR) |
| N° de SIRET Code NAF | 322 259 896 000 15 012 G |
| COORDONNEES | ZI n°1- 5 bis allée du Petit Paris 97410, SAINT-PIERRE Tél. : 0262 25 92 96 Fax : 0262 25 17 23 |
| DATE DE CREATION | Mai 1981 |
| CAPITAL | 82 810 € |
| CHIFFRE D’AFFAIRE | 1651879 € (2003-2004) |
| PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | Chrisna RAMDIALE |
| ACTIVITES | Groupement de producteurs de lapins |
| Chiffres | 219,74 tonnes de lapins (2004) |
| Effectif | Effectif adhérents (actifs) : 60 adhérents installés avec 3600 Cages Mères Effectif salariés : 9 |

